V sobotu 18. listopadu 2017 uzavřel pořadatel kategorie KADET a JUNIOR. Přinášíme konečné výsledky v těchto kategoriích.
Výsledky kategorie SENIOR, které určí, kdo postoupí do celostátního kola, by měly být zveřejněny 20. listopadu 2017.
Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída |
---|---|---|---|
828. | 208 | Bartůněk Karel | sekunda |
1192. | 205 | Molíková Pavla | sekunda |
1235. | 204 | Pecháček Jonáš | sekunda |
1235. | 204 | Pokorný Marek | sekunda |
2177. | 190 | Kolář Daniel | sekunda |
2634. | 184 | Volf Vojtěch | prima |
3222. | 176 | Mrázek Ondřej | sekunda |
3222. | 176 | Tupý Ondřej | sekunda |
3477. | 173 | Mlčkovský Matouš | prima |
4126. | 165 | Neumannová Michaela | prima |
4207. | 164 | Peták Petr | prima |
4408. | 162 | Synková Karolína | sekunda |
4444. | 161 | Kouklová Kateřina | prima |
4444. | 161 | Mužíková Tereza | prima |
4728. | 159 | Kotrbáček Jan | sekunda |
4792. | 157 | Čunátová Lucie | sekunda |
4792. | 157 | Kubíčková Sabina | prima |
5073. | 155 | Kakos Jan | sekunda |
Uvedené pořadí je republikové. Bohužel letos se nikomu z našich nepodařilo proniknout v této kategorii do seznamu pořadí 5 % nejlepších v republice. Pro zařazení v tomto seznamu bylo nutno dosáhnout 213 bodů.
Za školu se kategorie zúčastnilo 36 soutěžících.
Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 18 soutěžících.
Vítězům blahopřejeme!
Pořadí nejlepších žáků jednotlivých tříd na rozdíl od zbývajících kategorií zde neuvádíme, neboť lze snadno vyčíst z celkového přehledu.
Pořadí | Body | Příjmení a jméno | Třída |
---|---|---|---|
472. | 184 | Hátle Jan | kvarta |
472. | 184 | Řeřicha Jakub | kvarta |
472. | 184 | Štemberk Dominik | kvarta |
860. | 173 | Kolář Petr | kvarta |
927. | 172 | Mikota Tomáš | 2.A |
1004. | 171 | Koudelková Žaneta | tercie |
1361. | 164 | Koudelka Tomáš | 1.A |
1720. | 159 | Březinová Nicola | 1.A |
1720. | 159 | Strouhal Václav | 2.A |
1783. | 158 | Čunát Martin | kvarta |
1849. | 157 | Dušek Tomáš | 2.A |
1938. | 156 | Weberová Patricie | kvarta |
2123. | 153 | Kortan Filip | tercie |
2123. | 153 | Průša Vítek | kvarta |
2235. | 152 | Fořtová Barbora | kvarta |
2400. | 151 | Timoranská Ilona | tercie |
Uvedené pořadí je republikové. Do republikových výsledků 5 % nejlepších pronikli pouze tři naši vítězové, kteří dosáhli právě 184 bodů, což byla dolní hranice pro zařazení.
Jakub Řeřicha a Dominik Štemberk obdrželi své diplomy ve stejné úpravě jako Jan Hátle, proto je zde neuvádíme.
Za školu se kategorie zúčastnilo 66 soutěžících.
Alespoň 150 bodů dosáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 16 soutěžících.
Vítězům blahopřejeme!
Pořadí | Jméno a příjmení | Bodů |
1. | Koudelka Tomáš | 164 |
2. | Březinová Nicola | 159 |
3. | Pokorný Štěpán | 141 |
Ve třídě 1.A soutěžilo celkem 14 studentek a studentů. Uvedení první dva soutěžící se stali úspěšnými řešiteli.
Pořadí | Jméno a příjmení | Bodů |
1. | Koudelková Žaneta | 171 |
2. | Kortan Filip | 153 |
3. | Timoranská Ilona | 151 |
Ve třídě tercie soutěžilo celkem 16 studentek a studentů. Uvedení první tři soutěžící se stali úspěšnými řešiteli.
Pořadí | Jméno a příjmení | Bodů |
1. | Mikota Tomáš | 172 |
2. | Strouhal Václav | 159 |
3. | Dušek Tomáš | 157 |
Ve třídě 2.A soutěžilo celkem 21 studentek a studentů. Uvedení první tři soutěžící se stali úspěšnými řešiteli.
V kvartě soutěžilo celkem 15 soutěžích, úspěšnými řešiteli se stalo osm z nich.
V obou kategoriích jsme letos nepronikli naši nejlepší tak vysoko do celostátních žebříčků jako v minulosti, avšak velmi cenný je přístup všech soutěžících k testování, naprostá většina se snažila dosáhnout co nejlepších výsledků. Ještě jednou všem z kategorií KADET a JUNIOR děkuji.
© 2024 Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Povinně zveřejňované informace, Mapa webu
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO