Absolvovali | Třída | Třídní učitelé(ky) | Počet |
---|---|---|---|
2025 | 4.A | Mgr. Lucie Mrázková | 19 |
2024 | 4.A | Mgr. Hana Krajícová | 21 |
2023 | 4.A | Ing. Jiří Školník, Mgr. Petra Kramperová | 15 |
sexta | Mgr. Jana Plavcová | 12 | |
2022 | sexta | Mgr. Leoš Smrčina | 27 |
2021 | 4.A | Mgr. Lenka Dvořáková | 16 |
sexta | Mgr. Svatava Pokorná | 19 | |
2020 | 4.A | Mgr. Jitka Kafková | 24 |
sexta | Mgr. Simona Španvirtová | 15 | |
2019 | 4.A | Mgr. Lucie Mrázková | 16 |
sexta | Jaroslava Justýnová | 18 | |
2018 | 4.A | Mgr. Hana Krajícová | 28 |
2017 | 4.A | Mgr. Jana Kůsová - Slámová | 30 |
2016 | 4.A | Mgr. Leoš Smrčina | 20 |
oktáva | Ivana Švábová | 21 | |
2015 | 4.A | Ing. Jiří Školník | 18 |
oktáva | Ing. Jiří Školník, Jaroslava Justýnová | 15 | |
2014 | 4.A | Mgr. Lucie Mrázková | |
2013 | 4.A | Mgr. Svatava Pokorná | |
oktáva | Mgr. Svatava Pokorná | ||
2012 | 4.A | Mgr. Vladimír Jiroušek | |
oktáva | Mgr. Jana Slámová | ||
2011 | 4.A | Mgr. Drahoslava Křížová | |
oktáva | Mgr. Simona Španvirtová | ||
2010 | 4.A | Mgr. Petr Barda | |
oktáva |
Mgr. Hana Krajícová, Mgr. Karolina Tvrdíková, Mgr. Veronika Rádrová |
||
2009 | 4.A | PhDr. Lenka Ševčíková | |
oktáva | Mgr. Marie Layne | ||
2008 | 4.A | Mgr. Hana Pašková | |
oktáva | Ing. Hana Jiroušková | ||
2007 | 4.A | Ivana Švábová | |
oktáva | Mgr. Vladimír Jiroušek | ||
2006 | 4.A | Mgr. Hana Krajícová | |
oktáva | Mgr. Petr Barda | ||
2005 | 4.A | Mgr. Jana Slámová | |
oktáva | Mgr. Simona Španvirtová | ||
2004 | 4.A | Mgr. Drahoslava Křížová | |
oktáva | PhDr. Lenka Ševčíková | ||
2003 | 4.A | Ing. Jiří Školník | |
oktáva | Jana Beránková | ||
2002 | 4.A | Mgr. Ivana Jelínková | |
2001 | 4.A | Mgr. Leoš Smrčina | |
1999 | 4.A | Mgr. Karel Dvořák, Mgr. Jan Humpál | |
1998 | 4.A | Mgr. Vladimír Jiroušek | |
4.B | Ivana Švábová | ||
1997 | 4.A | Mgr. Jindřiška Spáčilová | |
4.B | Mgr. Ivana Jelínková | ||
1996 | 4.A | Mgr. Věra Kortanová | |
4.B | PhDr. Lenka Ševčíková | ||
1995 | 4.A | Mgr. Hana Resslová | |
4.B | Ing. Jiří Školník | ||
1994 | 4.A | Mgr. Eliška Fraňková | |
4.B | Josef Gallas, Mgr. Jan Humpál | ||
1993 | 4.A | Jana Beránková | |
4.B | Mgr. Vladimír Jiroušek | ||
1992 | 4.A | Mgr. Ivana Jelínková | |
4.B | Mgr. Jindřiška Spáčilová | ||
1991 | 4.A | Ivana Švábová | |
4.B | Helena Kamenická | ||
1990 | 4.A | Mgr. Karel Dvořák | |
4.B | Ing. Jiří Školník | ||
1989 | 4.A | Evžen Jiroušek | |
4.B | Hana Resslová, Jiří Kravar | ||
1988 | 4.A | Věra Kortanová | |
4.B | Vladimír Jiroušek | ||
1987 | 4.A | Lenka Ševčíková, Blanka Stránecká | |
4.B | Ivana Klichová | ||
1986 | 4.A | Jana Beránková | |
4.B | Ivana Jelínková | ||
1985 | 4.A | Jiří Kravar | |
4.B | Jindřiška Spáčilová | ||
1984 | 4.A | Hana Resslová | |
4.B | Vladimír Jiroušek | ||
1983 | 4.A | Blanka Stránecká | |
4.B | Helena Kamenická | ||
1982 | 4.A | Lenka Ševčíková | |
4.B | Karel Dvořák | ||
1981 | 4.A | Jaroslav Hron | |
4.B | Ivana Jelínková | ||
1980 | 4.A | Jindřiška Spáčilová | |
4.B | Jiří Pokorný | ||
1979 | 4.A | Hana Resslová | |
4.B | Josef Novotný | ||
1978 | 4.A | Marie Hložková - Vaštová | |
4.B | Iva Šetková, Karel Dvořák | ||
1977 | 4.A | Jaroslav Hron | |
4.B | Naďa Zemanová | ||
1976 | 4.A | Lenka Ševčíková | |
4.B | Jiří Pokorný, Štěpán Boháč | ||
1975 | 4.A | Jindřiška Spáčilová | |
4.B | Hana Resslová, Karel Dvořák, Ludmila Kadlecová | ||
1974 | 4.A | Věra Kortanová, Ivana Jelínková, Hana Resslová | |
4.B | Josef Novotný | ||
1973 | 4.A | Hana Resslová | |
4.B | Naďa Zemanová | ||
1972 | 4. roč. | Jaroslav Hron | |
1971 | 3. roč. | Štěpán Boháč | |
1970 | 3. roč. | Pavel Černohlávek | |
1969 | 3. roč. | Hana Resslová | |
1968 | 3. roč. | Jindřiška Spáčilová | |
1967 | 3. roč. | Jaroslav Hron | |
1966 | 3. roč. | Pavel Černohlávek | |
1965 | 3. roč. | Josef Novotný | |
1964 | 3. roč. | Jaroslav Hron | |
1963 | 3. roč. | František Prokop | |
1961 | XII. | Josef Novotný | 32 |
1960 | XI. | Jaroslav Hron | 37 |
1959 | XI. | Zdeněk Blahovec | 38 |
1958 | XI. | Josef Novotný | 31 |
1957 | XI.A | Jaroslav Hron | 22 |
XI.B | Jiřina Petrášková | 23 | |
1956 | XI. | Bohumil Brož | 31 |
© 2025 Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Povinně zveřejňované informace, Mapa webu
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO