V týdnu od 15. do 21. října 2016 řešili přihlášení studenti test základního (nominačního kola) Logické olympiády kat. C (střední školy).
Z 21 přihlášených studentů z naší školy test vyplnilo 19. Jedenáct studentů dosáhlo percentilu 25 a vyššího. Uvádíme výsledky nejúspěšnějších řešitelů, kteří dosáhli vyššího percentilu než 70.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74.-79. | 1480.-1579. | Jelínková, Zuzana | 1.A | 88.17 | 86.90 |
2. | 90.-99. | 1693.-1805. | Chocholová, Karolína | 3.A | 85.34 | 85.02 |
3. | 118.-123. | 2065.-2208. | Reiniš, Dominik | 3.A | 81.27 | 81.70 |
4. | 145.-153. | 2702.-2871. | Dušková, Nicola | 4.A | 76.80 | 76.13 |
5. | 154.-161. | 2872.-3029. | Rektoris, Martin | 3.A | 75.47 | 74.72 |
6. | 170.-178. | 3182.-3371. | Černá, Kateřina | kvarta | 72.88 | 71.93 |
7. | 179.-186. | 3372.-3593. | Kutil, Šimon | 4.A | 71.55 | 70.16 |
Celkem se v této kategorii zapojilo do soutěže 11 668 řešitelů, z toho v Jihočeském kraji 638.
V letošním roce se nikomu z našich sice nepodařilo postoupil do krajského kola, přesto lze i letošní účast hodnotit jako úspěšnou.
O letošním ročníku soutěže jsme psali v tomto článku.
© 2024 Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183, Kontaktovat webmastera, Prohlášení o přístupnosti, Povinně zveřejňované informace, Mapa webu
ANTEE s.r.o. - Tvorba webových stránek, Redakční systém IPO